Situația drumurilor naționale și a autostrăzilor din România.
1. Evenimente rutiere:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere | Vizualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | DN1 | 98+800 | 99+200 | 2023-02-03 11:24:00 | 2023-02-06 23:59:00 | - | Surpare taluz de rambleu | S-a restrictionat prima banda de circulatie pe sensul Brasov - Ploiesti | ![]() |
1.2 | DN28 | 21+700 | 21+700 | 2023-02-05 14:49:00 | 2023-02-06 04:00:00 | STRUNGA (IS) - STRUNGA (IS) | Accident pe DN 28, km 21+700 stg, autotren rasturnat. Este blocata banda de urgenta. Locul accidentului este delimitat cu conuri de semnalizare. | Actioneaza Politia Locala si cea de la Rutiera. | ![]() |
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante de ocolire | Vizualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | DN22 | 2+800 | 30+000 | 2023-02-04 20:48:00 | 2023-02-06 08:00:00 | RAMNICU SARAT (BZ) - BAILE (BZ) | Conditii meteo nefavorabile (Viscol,ninsori abundente) | Incepand cu ora 20.15 se va inchide traficul rutier pentru toate categoriile de autovehicule. Se actioneaza cu 4 ATB-uri cu lama si RSP. | ![]() |
2.2 | DN23B | 2+000 | 15+000 | 2023-02-05 15:41:00 | 2023-02-06 20:00:00 | MAICANESTI (VN) - CIORASTI (VN) | Viscol puternic la sol | ![]() |
|
2.3 | DN57 | 65+200 | 65+200 | 2023-01-17 21:10:00 | 2023-02-15 12:00:00 | COZLA (CS) - COZLA (CS) | Eveniment neprevazut pe DN57 km 65+200 Cozla - in urma conditiilor meteo nefavorabile s-a produs o prabusire de versanti (bolovani mari, pietre, pamant, nisip) pe o distanta de aproximativ 100 m, astfel blocand in totalitate drumul. Fenomenul de instabilitate a versantului este activ si nu sunt indeplinite conditiile pentru desfasurarea in siguranta a traficului rutier, fiind exclusa posibilitatea deschiderii circulatiei rutiere. Restrictia de circulatie rutiera se mentine pana in data de 15.02.2023 ora 12:00. |
Circulatia pe traseul Orsova - Moldova Noua si retur se va desfasura pe ruta DN 6 Orsova - intersectie DN 57B - DN 57B Oravita - DN 57 Oravita - Moldova Noua. | ![]() |
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere | Vizualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | DN22 | 30+000 | 78+714 | 2023-02-05 12:00:00 | 2023-02-06 08:00:00 | GRADISTEA (BR) - BRAILA (BR) | Ninsori abundente, viscol, vizibilitate redusa < 10 - 25m. Circulatia rutiera pentru autovehiculele cu MTMA > 7.5 tone, este restrictionata. | Autofreza , unimog si 4 ATB cu lama si RSP | ![]() |
3.2 | DN2B | 8+000 | 103+000 | 2023-02-05 20:00:00 | 2023-02-06 08:00:00 | BUZAU (BZ) - BRAILA (BR) | Viscol la sol si ninsori abundente | Interzis MTMA >7,5t | ![]() |
3.3 | DN2C | 0+000 | 48+000 | 2023-02-05 01:15:00 | 2023-02-06 08:00:00 | COSTESTI (BZ) - TOVARASIA (IL) | Ninsori abundente, viscol, vizibilitate redusa < 10-25m | Incepand cu ora 01.15 se restrictioneaza traficul rutier pentru autovehiculele cu MTMA > 3.5 TONE. Se actioneaza cu 4 ATB-uri cu lama si RSP. |
![]() |
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante de ocolire | Vizualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | DN17B | 44+200 | 44+250 | 2022-08-26 01:00:00 | 2023-03-31 23:59:00 | CRUCEA (SV) - HOLDA (SV) | Circulatia rutiera este inchisa pe DN 17 B intre Vatra Dornei si Poiana Teiului(km 44+200) din cauza caderilor masive de pietre pe carosabil in timpul noptii. | RUTE OCOLITOARE: -CRUCEA - BROSTENI(autovehicole pana in 3,5to si 3,2h):CRUCEA - DN17B - TRANSRARAU - DJ175A-DN17 - FRASIN - DJ177A. - CRUCEA - BROSTENI(autovehicule pana in 10to): CRUCEA - DN17B - VATRA DORNEI - DN17 - FRASIN - DJ177A - HOLDA - BROSTENI. -CRUCEA - BROSTENI(autovehicole>10to): CRUCEA - DN17B - VATRA DORNEI - DN17 - PALTINOASA -- DN2E - SPATARESTI - DN2 - DN15C - DN15B - DN17B - BROSTENI. |
![]() |
4.2 | DN6 | 549+100 | 549+100 | 2022-10-05 08:00:00 | 2023-05-31 23:59:00 | GHIRODA (TM) - GHIRODA (TM) | Varianta de Ocolire Timisoara Sud. | Circulatia rutiera peste pasajul din zona nodului rutier DN6 km 549+100 pentru - breteaua de coborare dinspre Aeroport spre Lugoj, - breteaua de urcare dinspre Timisoara spre Aeroport. |
![]() |
4.3 | DN65C | 74+850 | 75+000 | 2022-07-20 08:00:00 | 2023-03-05 23:59:00 | MALDARESTI (LADESTI) (VL) - ROESTI (ROESTI) (VL) | Degradare infrastructura pod. | Circulatia rutiera este inchisa pentru lucrari la pod. Ruta ocolitoare pentru vehiculele cu MTMA>7,5 TO - Craiova-Horezu, intersectie DN 65C km 57+350 cu DN 67B km 88+525 loc. Fartatesti, intersectie DN 67B km 115+480 cu Centura Dragasani, loc. Dragasani, intersectie Centura Dragasani cu DN 64 km 65+850, DN 64 km 114+100 cu DN 67 km 193+014 loc. Rm. Valcea, intersectie DN 67 km 152+670 cu DN 56C km 111+400 loc. Horezu. - Horezu-Craiova, intersectie DN 65C km 111+400 cu DN 67 km 152+670 loc. Horezu, intersectie DN 67 km 193+014 cu DN 64 km 114+100 loc. Rm Valcea, intersectie DN 64 km 65+800 cu Centura Dragasani loc. Dragasani, intersectie Centura Dragasani cu DN 67B km 115+480, intersectie DN 67B km 88+525 cu DN 65C km 57+350. Ruta ocolitoare pentru vehiculele cu MTMA<7,5 TO - Craiova-Horezu, intersectie DN 65C km 71+693 cu DJ 643B km 14+403 loc. Roesti sat. Chircesti, intersectie DJ 643B cu DJ 676B, intersectie DJ 676B km 35+555 cu DN 65C km 77+000. - Horezu-Craiova, intersectie DN 65C km 77+00 cu DJ 676B km 35+555, intersectie DJ 676B cu DJ 643B, intersectie DJ km 14+403 cu DN 65C km 71+693 loc. Roesti. |
![]() |
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere | Vizualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | A2 | 144+300 | 147+000 | 2021-11-10 12:00:00 | 2023-04-25 23:59:00 | FETESTI (IL) - FETESTI (IL) | Degradari la podul peste Bratul Borcea | Lucrari de reparatie peste Bratul Borcea. Se va circula cu restrictie de tonaj pentru autovehicule cu MTMA >50 tone si este interzis autovehiculelor de a circula fara a mentine intre ele un interval de cel putin 50 metri. | ![]() |
5.2 | DN15B | 7+280 | 7+280 | 2022-08-01 18:20:00 | 2023-03-31 23:59:00 | PETRU VODA (NT) - PETRU VODA (NT) | Placa carosabila de beton a cedat intre grinzile principale ale podului. | Circulatia este deschisa pe un fir alternativ si dirijat,pentru toate categoriile de autovehicule. | ![]() |
5.3 | DN57 | 37+637 | 53+850 | 2022-04-05 07:30:00 | 2023-02-28 12:00:00 | DUBOVA (MH) - COZIA (MH) | Ploi abundente, ebulmenti si viituri care au condus la ruperea drumului. | Pe sectorul de drum DN57 km 37+637 - 37+649 viteza de deplasare este restrictionata la 40 km/h , cauza fiind alunecarea taluzului de rambleu pana la marginea partii carosabile. Urmatoarea pozitie pe DN57 km 53+700 - 53+850 viteza de deplasare este restricitonata la 40 km/h , cauza fiind tasare parte carosabila , afectare rigola si zid de sprijin. | ![]() |
5.4 | DN57 | 15+700 | 28+450 | 2022-05-01 12:00:00 | 2023-02-28 12:00:00 | ESELNITA (MH) - SVINITA (MH) | Ploi abundente, ebulmenti si viituri care au condus la ruperea drumului. | Pe sectorul de drum DN 57 Km 15+700-28+450 se circula ingreunat pe 1/2 cale, in zona urmatoarelor pozitii kilometrice: - km 15+700 stanga s-a prabusit taluzul de rambleu pana la marginea partii carosabile - km 16+700 s-a prabusit taluzul de rambleu, zidul de sprijin si parapetul de beton - km 19+700 stanga s-a tasat corpul drumului generad crapaturi longitudinale la 2 m de marginea drumului pe o adancime de 50 cm - 24+600 stanga ,alunecare de teren cu afectare parte carosabila , acostament si parapet de zidarie. - 28+450 stanga ,cedare zid sprijin de rambleu si corp de drum. Restrictie de viteza de 40 km/h, zona este semnalizata corespunzator. Rugam participantii la trafic sa respecte restrictiile de circulatie, sectorul de drum fiind semnalizat corespunzator. | ![]() |
5.5 | DN57B | 8+660 | 9+980 | 2022-06-01 12:00:00 | 2023-05-31 23:59:00 | ORAVITA (CS) - ANINA (CS) | Din cauza ploilor torentiale, s-a prabusit zidul de sprijin, iar acostamentul drumului a cedat pe inaltime de 1 metru si lungime de 30 metri. Totodata, din cauza infiltrarii apei in sol, pe o portiune de 20 metri a mai cedat si corpul drumului. |
Rugam pe aceasta cale participantii la trafic sa respecte indicatoarele rutiere si restrictia ce a fost instituita pe acest sector de drum. Restrictia va fi mentinuta pana la finalizarea lucrarilor. |
![]() |
5.6 | DN64 | 87+800 | 87+800 | 2023-02-02 10:00:00 | 2023-05-02 23:00:00 | IONESTI (VL) - MARCEA (VL) | Un autovehicul cu gabarit mare incarcat cu utilaje a lovit limitatorul de inaltime de la Ionesti-Marcea. Din cauza impactului,stalpul de sustinere s-a rupt. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale pe sensul de mers Dragasani-Rm. Valcea, iar pe sensul de mers Rm. Valcea-Dragasani traficul este deviat pe strada Variantei. Lucrarile vor fi executate de CFR, acestea necesita intocmirea unui proiect, obtinere aprobare fonduri. Lucrarile vor fi remediate in minim 90 zile. | ![]() |
5.7 | DN67 | 151+170 | 151+180 | 2023-01-13 21:00:00 | 2023-03-31 12:00:00 | HOREZU (VL) - | Alunecare de teren . | Circulatie ingreunata 1/2 cale si prin parcarea adiacenta. Zona este semnalizata corespunzator (alunecarea de teren este activa). | ![]() |
5.8 | DN67B | 24+403 | 24+403 | 2022-05-01 07:30:00 | 2023-02-28 12:00:00 | FRUMUSEI (GJ) - | Pod degradat. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . | ![]() |
5.9 | DN67B | 91+788 | 91+828 | 2022-05-01 06:00:00 | 2023-02-28 12:00:00 | OVESELU (VL) - | Alunecare de teren cu afectare corp drum. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale , semnalizat cu indicatoare rutiere si restrictie viteza de 30 km/h . | ![]() |
5.10 | DN67D | 58+859 | 58+859 | 2022-05-01 07:30:00 | 2023-02-28 12:00:00 | OBARSIA-CLOSANI (MH) - GODEANU (GODEANU) (MH) | Degradare terasament si parapet. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . | ![]() |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Tip lucrare | Variante de ocolire | Vizualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | A10 | 15+760 | 16+800 | 2023-02-01 12:34:00 | 2023-03-02 23:59:00 | - | Lucrari stabilizare taluz si rambleu. | Iesirea de pe autostrada se va realiza prin breteua 3 a nodului rutier Alba Iulia Nord catre sensul giratoriu de pe DN1 km386+140 din care se va realiza si revenirea pe autostrada A10 prin utilizarea bretelei de acces 4 a aceluiasi nod rutier. | ![]() |
6.2 | A2 | 156+933 | 160+160 | 2022-12-14 14:00:00 | 2023-02-26 23:59:00 | CERNAVODA (CT) - CERNAVODA (CT) | - | Circulatia rutiera se desfasoara in conditii normale de trafic cu limita de 100 km/h. | ![]() |
6.3 | DN22 | 212+045 | 212+495 | 2023-01-25 15:00:00 | 2023-05-25 08:00:00 | BABADAG (TL) - | Apararea impotriva inundatiilor a localitatii Babadag, judetul Tulcea. Refacere 5 poduri pe DN 22 km 210+291, km 211+812, km 212+045, km 212+495, km 213+600 | Pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata < 3,5 tone (cu exceptia utilajelor de deszapezire) din orasul Babadag, sens de mers Tulcea-Constanta: din DN 22 pe str. Stejarului- str. Garii- str. Ciucurovei- Dn 22. Sens de mers Constanta-Tulcea : DN 22- str. Ciucurovei- str. Garii- str. Stejarului- DN 22. Pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata >3,5 tone dinspre Tulcea spre Constanta se deviaza pe DN 22A (ruta: Cataloi-Nalbant-Nicolae Balcescu-Ciucurova) si pe DN 22D (ruta: Ciucurova-Slava Rusa-Caugagia)-DN 22, iar dinspre Constanta spre Tulcea se deviaza pe DN 22D (ruta:Caugagia-Slava Rusa-Ciucurova) si pe DN 22A (ruta: Nicolae Balcescu-Nalbant-Cataloi)-DN 22 |
![]() |
6.4 | DN28B | 0+000 | 76+758 | 2021-10-10 11:29:00 | 2023-03-30 23:59:00 | TARGU FRUMOS (IS) - BOTOSANI (BT) | Modernizare DN 28 B Targu Frumos - Botosani km 0+000 - km 76+758 | ![]() |
|
6.5 | DN29D | 2+800 | 48+146 | 2022-01-01 09:11:00 | 2023-05-31 23:59:00 | BOTOSANI (BT) - STEFANESTI (BT) | Modernizare DN 29D Botosani - Stefanesti | Incepand cu data de 10.08.2021, traficul rutier pe DN 29D va fi restrictionat astfel: vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata (MTMA) > 7,50 tone (destinate marfurilor sau persoanelor) vor circula pe DN 29 si DN 24C, pe traseul Botosani Saveni Manoleasa Ripiceni Stefanesti si retur vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata (MTMA) 7,50 tone (destinate marfurilor sau persoanelor) vor circula pe DN 29D, iar in perioada executiei viaductelor acestea vor circula pe rute ocolitoare, astfel: Pe perioada lucrarilor de executie la viaductul 1, km 5+901 km 6+473 (Stauceni) pe sensul Botosani Stefanesti si retur, circulatia vehiculelor cu MTMA 3,50 tone ce se desfasoara intre km 5+075 7+060 se va devia pe ruta DN 29D, km 5+075 (extravilan Stauceni) stanga pe DE 4 si DE 20 (L1.50 km) (Stauceni) dreapta pe DJ 296A (L0.80 km) stanga DN 29D, km 7+060 (Stauceni) pe sensul Botosani Stefanesti si retur, circulatia vehiculelor MTMA cuprinsa intre 3,50 tone si 7,50 tone se va desfasura pe ruta ocolitoare DN 29 (spre Ungureni) dreapta DJ 296A (spre Rosiori) stanga DN 29D, km 7+060 (Stauceni). Pe perioada lucrarilor la viaductul 2, km 8+789 km 9+679, pe sensul Botosani Stefanesti si retur, circulatia vehiculelor cu MTMA 7.50 tone ce se desfasoara intre km 8+145 km 10+325 se va devia pe ruta provizorie DN 29D, km 8+145 dreapta, pe DC 31 (L2,60 km, loc. Tocileni) stanga DC 31 (L2,70 km) dreapta DN 29D, km 10+325 (loc. Victoria). |
![]() |
6.6 | DN2A | 196+739 | 196+739 | 2023-02-01 09:00:00 | 2023-05-31 17:00:00 | - | Reabilitare pod pe DN 2A | Circulatia rutiera este restrictionata pe un sens de mers. Pe celalalt sens de mers, circulatia se desfasoara in ambele sensuri, pe cate o banda. | ![]() |
6.7 | DN7 | 246+700 | 246+870 | 2023-02-01 20:30:00 | 2023-02-28 23:59:00 | LAZARET (SB) - BOITA (SB) | Lucrari de stabilizare la taluz, pe partea dreapta. | Se circula alternativ si semaforizat pe banda stanga. | ![]() |
6.8 | DN7 | 246+500 | 251+025 | 2022-12-23 00:00:00 | 2023-02-15 23:59:00 | LAZARET (SB) - BOITA (SB) | Conservare lucrari de consolidare la drum. | Se circula simultan pe ambele sensuri cu restrictie de viteza. | ![]() |
7.1 Starea generală a părții carosabile:
NR. CRT. | Data actualizarii | Judet | Observatii |
---|---|---|---|
7.1.1 | 2023-02-05 16:06:15 | ALBA (AB) | Umed |
7.1.2 | 2023-02-05 16:36:29 | ARAD (AR) | Uscat/umed |
7.1.3 | 2023-02-05 16:29:27 | ARGES (AG) | Partial umed/ 0-1 cm zapada framantata pe DN7C km 95 km 104 (Piscu Negru) |
7.1.4 | 2023-02-05 17:02:14 | BACAU (BC) | Umeda cu sectoare cu zapada framantata 0-1 cm pe (DN 12A si 2F), umed cu portiuni uscate in restul judetului |
7.1.5 | 2023-02-05 16:06:15 | BIHOR (BH) | Umed |
7.1.6 | 2023-02-05 16:06:15 | BISTRITA-NASAUD (BN) | Umed |
7.1.7 | 2023-02-05 17:03:01 | BOTOSANI (BT) | Umeda cu sectoare de zapada 1-2 cm |
7.1.8 | 2023-02-05 16:47:37 | BRAILA (BR) | Partial umed/partial uscat. Viscol la sol si zapada combatuta 1-3cm pe urmatoarele sectoare: DN 2B (km 55-63, km 48-50) si DN 22(km 30-44). Pe DN 2B intre km 40-103 si pe DN 22 intre km 30-78 se circula cu restrictie de tonaj la 7.5 tone |
7.1.9 | 2023-02-05 16:11:20 | BRASOV (BV) | UD |
7.1.10 | 2023-02-05 16:28:20 | BUCURESTI (B) | Uscat |
7.1.11 | 2023-02-05 16:29:48 | BUZAU (BZ) | Uscat/ umed la Siriu/ zapada 2-4 cm pe DN2C km 0-km 48/ zapada 2-3 cm la acostament pe DN2B km 8800 km 38731 |
7.1.12 | 2023-02-05 16:49:08 | CALARASI (CL) | Uscat. Viscol la sol si zapada combatuta sub 1cm pe DN 3A (km 19-22, km 23-24) |
7.1.13 | 2023-02-05 16:36:42 | CARAS-SEVERIN (CS) | Umed/uscat |
7.1.14 | 2023-02-05 16:06:14 | CLUJ (CJ) | Umed |
7.1.15 | 2023-02-05 16:46:56 | CONSTANTA (CT) | Partial umed/partial uscat. Viscol la sol si zapada combatuta 2-3cm pe urmatoarele sectoare: DN38(km 39-53), DN 3 (km 200-202, km 216-218, km 157-158, km 138-140, km 173-1745, km 190-192) |
7.1.16 | 2023-02-05 16:08:05 | COVASNA (CV) | Carosabil umed |
7.1.17 | 2023-02-05 16:30:09 | DAMBOVITA (DB) | Uscat/ partial umed la Moroeni |
7.1.18 | 2023-02-05 17:04:09 | GALATI (GL) | Umeda si cu sectoare cu zapada framantata si zapada batatorita 1-3 cm pe DN 24D, umeda cu portiuni uscate in restul judetului |
7.1.19 | 2023-02-05 16:28:20 | GIURGIU (GR) | Uscat |
7.1.20 | 2023-02-05 16:06:08 | HARGHITA (HR) | Carosabil umed partial uscat |
7.1.21 | 2023-02-05 16:36:42 | HUNEDOARA (HD) | Umed/uscat |
7.1.22 | 2023-02-05 16:48:11 | IALOMITA (IL) | Slobozia: Uscat. Viscol la sol si zapada combatuta 1-4 cm pe: DN 2C (km 48-57) Fetesti: Uscat |
7.1.23 | 2023-02-05 17:04:38 | IASI (IS) | Umeda cu portiuni uscate |
7.1.24 | 2023-02-05 16:28:20 | ILFOV (IF) | Uscat |
7.1.25 | 2023-02-05 16:06:14 | MARAMURES (MM) | Umed |
7.1.26 | 2023-02-05 16:03:11 | MURES (MS) | A3 Ungheni carosabil uscat |
7.1.27 | 2023-02-05 17:05:22 | NEAMT (NT) | Umeda cu sectoare cu zapada framantata 1-2 cm pe (DN 15D), umed cu portiuni uscate in restul judetului |
7.1.28 | 2023-02-05 16:30:54 | PRAHOVA (PH) | Uscat/ umed zona de munte |
7.1.29 | 2023-02-05 16:06:15 | SALAJ (SJ) | Umed |
7.1.30 | 2023-02-05 16:06:15 | SATU MARE (SM) | Umed |
7.1.31 | 2023-02-05 16:02:36 | SIBIU (SB) | A1 Saliste carosabil partial umed |
7.1.32 | 2023-02-05 17:06:34 | SUCEAVA (CAMPULUNG MOLDOVENESC) (SV) | Umeda cu sectoare de zapada framantata 0 - 1 cm pe DN 17 si 18, umeda in rest |
7.1.33 | 2023-02-05 17:05:58 | SUCEAVA (SV) | Umeda cu sectoare de zapada 1-2 cm |
7.1.34 | 2023-02-05 16:31:14 | TELEORMAN (TR) | Partial umed |
7.1.35 | 2023-02-05 16:36:19 | TIMIS (TM) | Uscat |
7.1.36 | 2023-02-05 16:47:22 | TULCEA (TL) | Partial umed/partial uscat. Viscol la sol si zapada combatuta 1-2cm pe urmatoarele sectoare: DN 22A (km 40-43, km 46-49) si pe DN 22D (km 15-17 , km 46500-47500) |
7.1.37 | 2023-02-05 17:08:19 | VASLUI (VS) | Cu sectoare de suluri de zapada viscolita pe DN 11A si 24A, umeda cu portiuni uscate in restul judetului |
7.1.38 | 2023-02-05 17:07:25 | VRANCEA (VN) | Umeda cu sectoare cu zapada framantata 1-2 cm in jud. Vrancea si suluri de zapada in zonele cu viscol |
7.2 Starea părții carosabile:
NR. CRT. | Data actualizarii | Indicativ drum | De la km | Pana la km | Intre localitatile | Situatie carosabil | VARIATII ALE DIMENSIUNII DEPUNERILOR | Vizualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2.1 | 2023-02-05 17:39:56 | DN7A | 40+000 | 86+601 | VOINEASA (VL) - OBARSIA LOTRULUI (VL) | Zăpadă frământată | 0.0 - 1.0 cm | ![]() |
7.2.2 | 2023-02-05 17:40:07 | DN67C | 61+160 | 75+200 | OBARSIA LOTRULUI (VL) - CURPAT (SB) | Zăpadă frământată | 0.0 - 1.0 cm | ![]() |
7.2.3 | 2023-02-05 16:57:23 | DN67C | 16+000 | 34+800 | NOVACI (GR) - RANCA (GJ) | Zăpadă frământată | 1.0 - 2.0 cm | ![]() |
7.2.4 | 2023-02-05 17:11:19 | DN13E | 74+000 | 81+000 | ZAGON (CV) - BARCANI (CV) | Zăpadă tasată | 3.0 - 4.0 cm | ![]() |
7.2.5 | 2023-02-05 16:39:41 | DN68 | 3+500 | 47+000 | CARANSEBES (CS) - BUCOVA (CS) | Parțial zăpadă bătătorită | 0.0 - 1.0 cm | ![]() |
7.3 Măsuri:
Unitate | Indicativ drum | Nr utilaje | Antiderapant (tone) | Solutie Ecologica (litri) | CaCl2 (TONE) |
---|---|---|---|---|---|
CNAIR Central | A1 ; A3 ; A10 ; A2 ; A4 ; A7 ; DN11 ; DN11A ; DN12A ; DN12B ; DN12D ; DN15 ; DN2 ; DN2F ; DN2G ; DN1 ; DN1R ; DN75 ; VOCE ; VOCNE ; DN1A ; DN71 ; DN73A ; DN12 ; DN13E ; DN15D ; DN24 ; DN24A ; DN24B ; DN24D ; DN26 ; DN23 ; DN23A ; DN23B ; DN2D ; DN2L ; DN2M ; DN2N ; DN2R ; DN12C ; DN15B ; DN15C ; DN15F ; DN15G ; DN17B ; DN17 ; DN17A ; DN29 ; DN29A ; DN2E ; DN2H ; DN2K ; DN2P ; VO_RADAUTI ; DN18 ; DN17C ; DN24C ; DN28 ; DN28A ; DN28B ; DN28D ; DN21 ; DN22 ; DN22B ; DN2B ; DN3A ; DN3B ; DN21A ; DN2A ; DN2C ; DN22A ; DN22D ; DN3 ; DN38 ; DN39 ; DN39E ; DN25 ; DN25A ; DN26A ; VO_TEC ; DN29B ; DN29C ; DN29D ; DN29E ; DN55A ; DN56 ; DN6 ; DN65C ; DN65F ; DN6B ; DN56A ; DN56C ; DN57 ; DN57B ; DN58 ; DN68 ; VO_DOMASNEA ; DN65 ; DN67B ; DN73 ; DN7C ; DN67C ; DN7 | 291 | 470.0 | 372.3 | 9.5 |
DRDP Bucuresti | DN1 ; DN1A ; DN71 ; DN22 ; DN2B ; DN67B ; DN73 ; DN7C | 15 | 80.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Pitesti | DN67B ; DN73 ; DN7C | 3 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Ploiesti | DN1 ; DN1A ; DN71 | 8 | 46.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Buzau | DN22 ; DN2B | 4 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
DRDP Craiova | DN55A ; DN56 ; DN6 ; DN65C ; DN65F ; DN6B ; DN56A ; DN56C ; DN57 ; DN65 ; DN67B ; DN67C | 30 | 61.0 | 0.0 | 5.3 |
SDN Craiova | DN55A ; DN56 ; DN6 ; DN65C ; DN65F ; DN6B | 10 | 6.0 | 0.0 | 5.0 |
SDN Turnu Severin | DN56A ; DN56C ; DN6 | 5 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Targu Jiu | DN67C | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Ramnicu Valcea | DN65 ; DN65C ; DN67B | 13 | 44.0 | 0.0 | 0.3 |
SDN Orsova | DN57 | 1 | IN PATRULARE | ||
DRDP Timisoara | DN57 ; DN57B ; DN58 ; DN6 ; DN68 ; VO_DOMASNEA | 7 | 24.0 | 0.0 | 1.0 |
SDN Caransebes | DN57 ; DN57B ; DN58 ; DN6 ; DN68 ; VO_DOMASNEA | 7 | 24.0 | 0.0 | 1.0 |
DRDP Cluj | A10 ; DN1 ; DN15 ; DN1R ; DN75 ; VOCE ; VOCNE ; DN17C ; DN18 | 28 | 76.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Cluj | DN1 ; DN15 ; DN1R ; DN75 ; VOCE ; VOCNE | 4 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Bistrita | DN17C | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Baia Mare | DN17C ; DN18 | 5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Alba | DN1R ; DN75 | 2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
Sectia Autostrazi | DRDP Cluj | A10 | 16 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
DRDP Brasov | A1 ; A3 ; DN1 ; DN73A ; DN11 ; DN12 ; DN13E ; DN15 ; DN7 | 29 | 123.0 | 0.0 | 0.4 |
SDN Brasov | DN1 ; DN73A | 7 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Sibiu | DN7 | 4 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Miercurea-Ciuc | DN15 | 5 | 10.0 | 0.0 | 0.4 |
SDN Sfantu Gheorghe | DN11 ; DN12 ; DN13E | 4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
Sectia Autostrazi | DRDP Brasov | A1 ; A3 | 9 | 66.0 | 0.0 | 0.0 |
DRDP Iasi | A7 ; DN11 ; DN11A ; DN12A ; DN12B ; DN12D ; DN15 ; DN2 ; DN2F ; DN2G ; DN15D ; DN24 ; DN24A ; DN24B ; DN24D ; DN26 ; DN23 ; DN23A ; DN23B ; DN2D ; DN2L ; DN2M ; DN2N ; DN2R ; DN12C ; DN15B ; DN15C ; DN15F ; DN15G ; DN17B ; DN17 ; DN17A ; DN29 ; DN29A ; DN2E ; DN2H ; DN2K ; DN2P ; VO_RADAUTI ; DN18 ; DN24C ; DN28 ; DN28A ; DN28B ; DN28D ; DN22B ; DN25 ; DN25A ; DN26A ; DN2B ; VO_TEC ; DN29B ; DN29C ; DN29D ; DN29E | 106 | 1.0 | 372.3 | 0.3 |
SDN Iasi | DN2 ; DN24 ; DN24C ; DN28 ; DN28A ; DN28B ; DN28D | 3 | 0.0 | 24.0 | 0.0 |
