Situația drumurilor naționale și a autostrăzilor din România.
1. Evenimente rutiere:
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere | Vizualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | A2 | 144+300 | 147+000 | 2021-11-10 12:00:00 | 2023-04-25 23:59:00 | FETESTI (IL) - FETESTI (IL) | Degradari la podul peste Bratul Borcea | Lucrari de reparatie peste Bratul Borcea. Se va circula cu restrictie de tonaj pentru autovehicule cu MTMA >50 tone si este interzis autovehiculelor de a circula fara a mentine intre ele un interval de cel putin 50 metri. | ![]() |
5.2 | DN1 | 8+530 | 9+235 | 2022-05-02 00:01:00 | 2022-05-27 23:59:00 | BUCURESTI (B) - PLOIESTI (PH) | Executia de lucrari de reparatii si inlocuire a rosturilor de dilatatie. | Banda 3 si partial banda 2 vor fi restrictionate, asigurandu-se in permanenta 5,5 metri latime pentru circulatia autovehiculelor. | ![]() |
5.3 | DN10 | 90+265 | 90+265 | 2021-09-30 09:00:00 | 2022-12-31 23:59:00 | SIRIU (BZ) - | Degradari la Pod (DN10 km 90+265 peste Valea Gramatic la Lunca Jaristei). | S-au instituit urmatoarele restrictii de circulatie: viteza autovehiculelor este limitata la 30 km/h si tonajul la 30 tone MTMA. | ![]() |
5.4 | DN17B | 85+100 | 85+200 | 2022-03-16 12:00:00 | 2022-12-31 23:59:00 | ROSENI (NT) - ROSENI (NT) | Se instituie restrictie de circulatie de gabarit pe latime 3.5m,ca urmare a caderilor de pietre de pe versant si a pericolului creat de acestea,circulatia se desfasoara 1/2 din partea carosabila dirijat cu ajutorul semafoarelor mobile. | Administratorul drumului a indepartat materialul cazut , a semnalizat zona cu indicatoare de atentionare a participantilor la trafic, a imprejmuit sectorul cu parapet de protectie din beton pentru a impedica patrunderea materialului mare pe partea carosabila. Au fost demarate lucarile de expertiza a sectorului de drum si de executie protectie impotriv caderilor de pietre. |
![]() |
5.5 | DN17C | 73+200 | 73+200 | 2021-08-03 11:52:00 | 2022-12-31 23:59:00 | SACEL (MM) - MOISEI (MM) | Un pod a cedat in urma unei ploi torentiale. | Se circula pe un singur sens, fiind semnalizat cu semafor. | ![]() |
5.6 | DN18 | 158+650 | 158+660 | 2021-02-09 12:28:00 | 2022-12-31 23:59:00 | BORSA (MM) - BORSA (MM) | Cedare de taluz pe o lungime de 10 metri. | Se circula alternativ pe o banda.Zona este semnalizata corespunzator conform Normelor Metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei sau instituirea restrictiei temporare de circulatie pe drum public (fig. B2) | ![]() |
5.7 | DN1J | 3+850 | 3+950 | 2021-08-03 11:56:00 | 2022-12-31 23:59:00 | BALCESTI (CAPUSU MARE) (CJ) - GARBAU (CJ) | Alunecare de teren. | Alunecare de teren cauzata de precipitatii si infiltratii de apa in corpul drumului DN1J km 3+850 dreapta. Circulatia se desfasoara alternativ pe o banda. Zona este semnalizata corespunzator conform Normelor Metodologice privind conditiile de inchiere a circulatiei sau instituirea restrictiei temporare de circulatie pe drum public (fig. B2) | ![]() |
5.8 | DN57 | 37+637 | 53+850 | 2022-04-05 07:33:00 | 2022-12-30 23:59:00 | DUBOVA (MH) - COZIA (MH) | Ploi abundente, ebulmenti si viituri care au condus la ruperea drumului. | Pe sectorul de drum DN57 km 37+637 - 37+649 viteza de deplasare este restrictionata la 40 km/h , cauza fiind alunecarea taluzului de rambleu pana la marginea partii carosabile. Urmatoarea pozitie pe DN57 km 53+700 - 53+850 viteza de deplasare este restricitonata la 40 km/h , cauza fiind tasare parte carosabila , afectare rigola si zid de sprijin. | ![]() |
5.9 | DN57 | 15+700 | 28+450 | 2022-05-01 12:56:00 | 2022-12-30 23:59:00 | ESELNITA (MH) - SVINITA (MH) | Ploi abundente, ebulmenti si viituri care au condus la ruperea drumului. | Pe sectorul de drum DN 57 Km 15+700-28+450 se circula ingreunat pe 1/2 cale, in zona urmatoarelor pozitii khilometrice: - km 15+700 stanga s-a prabusit taluzul de rambleu pana la marginea partii carosabile - km 16+700 s-a prabusit taluzul de rambleu, zidul de sprijin si parapetul de beton - km 19+700 stanga s-a tasat corpul drumului generad crapaturi longitudinale la 2 m de marginea drumului pe o adancime de 50 cm - 24+600 stanga ,alunecare de teren cu afectare parte carosabila , acostament si parapet de zidarie. - 28+450 stanga ,cedare zid sprijin de rambleu si corp de drum. Restrictie de viteza de 40 km/h, zona este semnalizata corespunzator. Rugam participantii la trafic sa respecte restrictiile de circulatie, sectorul de drum fiind semnalizat corespunzator. | ![]() |
5.10 | DN57B | 8+660 | 9+980 | 2021-05-22 12:09:00 | 2022-12-31 23:59:00 | ORAVITA (CS) - ANINA (CS) | Din cauza ploilor torentiale, s-a prabusit zidul de sprijin, iar acostamentul drumului a cedat pe inaltime de 1 metru si lungime de 30 metri. Totodata, din cauza infiltrarii apei in sol, pe o portiune de 20 metri a mai cedat si corpului drumului. | Rugam pe aceasta cale participantii la trafic sa respecte indicatoarele rutiere si restrictia ce a fost instituita pe acest sector de drum. Restrictia va fi mentinuta pana la finalizarea lucrarilor. | ![]() |
5.11 | DN65C | 74+853 | 74+853 | 2022-05-01 07:30:00 | 2022-12-30 23:59:00 | MALDARESTI (LADESTI) (VL) - ROESTI (ROESTI) (VL) | Degradare infrastructura pod. | Circulatia este restrictionata pentru vehiculele cu MTMA>3,5 TO si restrictie de viteza de 30 km/h . Zona este semnalizata corespunzator . | ![]() |
5.12 | DN67B | 24+403 | 24+403 | 2022-05-01 07:30:00 | 2022-12-30 23:59:00 | FRUMUSEI (GJ) - | Pod degradat | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . | ![]() |
5.13 | DN67B | 91+788 | 91+828 | 2022-05-01 06:52:00 | 2022-12-30 23:59:00 | OVESELU (VL) - | Alunecare de teren cu afectare corp drum. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale , semnalizat cu indicatoare rutiere si restrictie viteza de 30 km/h . | ![]() |
5.14 | DN67B | 175+820 | 175+900 | 2021-06-15 09:10:00 | 2022-12-31 23:59:00 | POIANA LACULUI (AG) - | Afuirea fundatiilor a determinat fisurarea suprastructurii podului si inclinarea acestuia. | Traficul rutier se desfasoara pe podul provizoriu de la km 175+822 cu circulatie alternanata pe latimea de 5 metri pentru autovehiculele cu MTMA < 30 tone. Zona este semnalizata corespunzator. | ![]() |
5.15 | DN67D | 58+859 | 58+859 | 2022-05-01 07:30:00 | 2022-12-30 23:59:00 | OBARSIA-CLOSANI (MH) - GODEANU (GODEANU) (MH) | Degradare terasament si parapet. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . | ![]() |
5.16 | DN71 | 63+790 | 64+100 | 2021-08-31 10:22:00 | 2022-12-31 23:59:00 | PUCIOASA (DB) - PUCIOASA (DB) | Suprastructura degradata la podul peste paraul Bizdidel. | Circulatia autovehiculelor pentru sensul Targoviste - Sinaia se desfasoara pe un pod provizoriu. Circulatia aferenta sensului Sinaia - Targoviste se desfasoara pe podul actual care necesita reparatii, cu urmatoarele restrictii: viteza autovehiculelor este limitata la 30 km/h, la 40 tone MTMA pe un singur sens , pe o latime de 3.5 metri. Masuri:refacere cale pod, inlocuiere fasii cu gauri. Stadiu: Procedura pentru executarea lucrarilor este in curs de achizitie la CNAIR in cadrul proiectului de modernizare a DN 71. |
![]() |
5.17 | DN73 | 77+050 | 77+056 | 2021-08-31 10:25:00 | 2022-12-31 23:59:00 | RUCAR (AG) - PODU DAMBOVITEI (AG) | Zid de sprijin avariat. | In urma precipitatiilor abundente din perioada mai-iunie 2019 , pe DN 73 a fost avariat zidul de sprijin din zidarie de piatra pe o distanta de 6 metri in zona km 77+050 intre localitatile Rucar si Podu Dambovitei.S-au luat masuri urgente de semnalizare a zonei prin montarea de balize si indicatoare restrictive de viteza si tonaj, pentru asigurarea unei latimi minime de circulatie de 5,5 metri pentru un flux de trafic in ambele sensuri. | ![]() |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Tip lucrare | Variante de ocolire | Vizualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | A1 | 296+000 | 297+000 | 2022-05-16 10:00:00 | 2022-05-17 17:00:00 | CUNTA (AB) - | Frezari + Asfaltari | Inchisa BU si B1 Se circula pe B2 |
![]() |
6.2 | A1 | 444+165 | 444+165 | 2022-05-16 12:00:00 | 2022-05-27 23:59:00 | - | Lucrari de reparatii si inlocuire rosturi de dilatatie la pod. | ![]() |
|
6.3 | A1 | 444+905 | 444+905 | 2022-05-16 12:00:00 | 2022-05-27 23:59:00 | - | Lucrari de reparatii si inlocuire rosturi de dilatatie la pod. | ![]() |
|
6.4 | A1 | 302+800 | 303+400 | 2022-05-04 12:00:00 | 2022-08-31 23:59:00 | VESTEM (SB) - SIBIU (SB) | Incepere lucrari nod rutier la A1 Sibiu - Pitesti, Lot 1 Sibiu - Boita (Sb). | Traficul este deviat de pe calea 1 pe calea 2, pe cate o banda. | ![]() |
6.5 | A1 | 108+500 | 115+900 | 2022-05-07 17:00:00 | 2022-06-03 23:59:00 | PITESTI (AG) - PITESTI (AG) | Lucrari de reparatie si inlocuire efectuate la rosturile de dilatatie, | Traficul se desfasoara pe calea 2, pe cate o banda pentru fiecare directie. Zona este semnalizata corespunzator. | ![]() |
6.6 | A1 | 504+336 | 504+336 | 2022-05-09 10:00:00 | 2022-05-20 23:59:00 | GIARMATA (TM) - | Lucrari de reparatii si inlocuire rosturi de dilatatie la pod. (Calea 1). | ![]() |
|
6.7 | A1 | 270+240 | 292+455 | 2022-05-16 08:00:00 | 2022-06-04 23:59:00 | CUNTA (AB) - SALISTE (SB) | Se inchide circulatia pe calea 2 Sebes -- Sibiu, pentru a permite continuarea lucrarilor de inlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie la Viaductul Aciliu | Traficul va fi deviat pe urmatoarea varianta de ocolire : Nod rutier Cunta- DJ 1061 intersectie cu DN 1, km 351+250-DN 1 ( Miercurea Sibiului-Apoldu de Sus-Saliste )-DN 1 km. 330+490 intersectie cu DC 67-Nod rutier Saliste-A1 . |
![]() |
6.8 | A2 | 155+415 | 161+479 | 2022-05-03 10:00:00 | 2022-06-10 23:59:00 | FETESTI (IL) - CERNAVODA (CT) | Vor fi instituite restrictii de circulatie pe sectorul cuprins intre km 155+415 161+479, pentru realizarea lucrarilor de reabilitare a Podului de la Cernavoda. Astfel, se va inchide calea 1 de rulare, pe sensul de mers Bucuresti - Constanta, traficul rutier fiind deviat pe calea 2 (CT-B) cu restrictie de viteza de 60 km/h, unde se va circula in ambele sensuri pe sectorul de autostrada cuprins intre km 156+715 - km 160+319. |
Nu este cazul. | ![]() |
6.9 | A2 | 19+972 | 21+472 | 2022-05-02 12:30:00 | 2022-06-03 23:59:00 | BRANESTI (IF) - BRANESTI (IF) | A2 Pod Pasarea Calea 1. Lucrari reparatii la rosturile de dilatatie si inlocuire element metalic dispozitiv rost. | Calea 1 : intre km 19+972 m si km 21+472 m, restrictionata banda nr. 1 si banda de urgenta. Lucrarile vor fi semnalizate corespunzator. Se circula pe banda 2. | ![]() |
6.10 | A2 | 21+020 | 22+720 | 2022-05-02 12:30:00 | 2022-06-03 23:59:00 | BRANESTI (IF) - BRANESTI (IF) | A2 Pod Pasarea. Calea 2. Lucrari reparatii la rosturile de dilatatie si inlocuire element metalic dispozitiv rost. | Calea 2 : intre km 22+720 m si km 21+000 m, restrictionata banda nr. 1 si banda de urgenta. Lucrarile vor fi semnalizate corespunzator. Se circula pe banda 2. | ![]() |
6.11 | A2 | 64+800 | 65+800 | 2022-04-08 00:01:00 | 2022-06-09 23:59:00 | LEHLIU-GARA (CL) - LEHLIU-GARA (CL) | Montare panouri fonoabsorbante Calea 1 (Bucuresti - Constanta). | Circulatia rutiera se va desfasura normal in ambele sensuri, doar banda de urgenta fiind ocupata pe sectoarele mentionate. | ![]() |
6.12 | A2 | 143+400 | 143+700 | 2022-04-08 00:01:00 | 2022-06-09 23:59:00 | FETESTI (IL) - FETESTI (IL) | Montare panouri fonoabsorbante Calea 1 (Bucuresti - Constanta). | Circulatia rutiera se va desfasura normal in ambele sensuri, doar banda de urgenta fiind ocupata pe sectoarele mentionate. | ![]() |
6.13 | A2 | 85+740 | 86+740 | 2022-04-08 00:01:00 | 2022-06-09 23:59:00 | DRAGOS VODA (CL) - DRAGOS VODA (CL) | Montare panouri fonoabsorbante Calea 2 (Constanta - Bucuresti). | Circulatia rutiera se va desfasura normal in ambele sensuri, doar banda de urgenta fiind ocupata pe sectoarele mentionate. | ![]() |
6.14 | A2 | 143+650 | 144+000 | 2022-04-08 00:01:00 | 2022-06-09 23:59:00 | FETESTI (IL) - FETESTI (IL) | Montare panouri fonoabsorbante Calea 2 (Constanta - Bucuresti). | Circulatia rutiera se va desfasura normal in ambele sensuri, doar banda de urgenta fiind ocupata pe sectoarele mentionate. | ![]() |
6.15 | A2 | 142+885 | 148+015 | 2022-05-10 08:44:00 | 2022-06-08 23:59:00 | FETESTI (IL) - | Lucrari de reabilitare peste Bratul Borcea. A A2, Calea 1, sensul Bucuresti - Constanta este restrictionata, traficul este deviat pe calea 2, unde circulatia se desfasoara pe ambele sensuri. Pe sectorul unde se face devierea de pe calea 2 pe calea 1, viteza va fi restrictionata la 40 km/h, iar pe calea 1, unde circulatia se desfasoara temporar in ambele sensuri, viteza este restrictionata la 80 km/h, in zona punctului de taxare, viteza va fi limitata la 20 km/h. | ![]() |
|
6.16 | DN1A | 173+300 | 181+300 | 2022-05-16 09:52:00 | 2022-05-21 23:59:00 | CHEIA (BV) - SACELE (BV) | Executie marcaje rutiere | Se circula alternativ pe o banda. | ![]() |
6.17 | DN1A | 160+600 | 165+600 | 2022-05-13 08:09:00 | 2022-05-21 23:59:00 | SACELE (BV) - CHEIA (BV) | Executie marcaje rutiere | Circulatia se desfasoara alternativ pe o banda de circulatie. | ![]() |
6.18 | DN22 | 283+800 | 286+100 | 2022-04-29 14:43:00 | 2022-06-10 23:59:00 | LUMINA (CT) - OVIDIU (CT) | Montare panouri fonoabsorbante. | Circulatia rutiera se va desfasura alternativ, pe o banda de circulatie, cu restrictii de viteza de 60 km/h. | ![]() |
6.19 | DN22 | 210+291 | 210+291 | 2022-05-10 17:00:00 | 2022-08-09 23:59:00 | BABADAG (TL) - | Lucrari refacere pod | Circulatia rutiera se inchide pe pod, traficul se deviaza pe ruta ocolitoare pe DN22H, astfel: DN22, km 210+120- intersectie DN 22H, km 0+000 (Babadag)- DN 22H, km 1+590 intersectie DN 22 km 211+940. Pe perioada execxutiei lucrarilor, va fi permis accesul riveranilor la proprietati in conditii de siguranta. | ![]() |
6.20 | DN28B | 0+000 | 76+758 | 2021-10-10 11:29:00 | 2023-03-30 23:59:00 | TARGU FRUMOS (IS) - BOTOSANI (BT) | Modernizare DN 28 B Targu Frumos - Botosani km 0+000 - km 76+758 | ![]() |
|
6.21 | DN29D | 2+800 | 48+146 | 2021-08-10 09:11:00 | 2022-12-31 23:59:00 | BOTOSANI (BT) - STEFANESTI (BT) | Modernizare DN 29D Botosani - Stefanesti | Incepand cu data de 10.08.2021, traficul rutier pe DN 29D va fi restrictionat astfel: vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata (MTMA) > 7,50 tone (destinate marfurilor sau persoanelor) vor circula pe DN 29 si DN 24C, pe traseul Botosani Saveni Manoleasa Ripiceni Stefanesti si retur vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata (MTMA) 7,50 tone (destinate marfurilor sau persoanelor) vor circula pe DN 29D, iar in perioada executiei viaductelor acestea vor circula pe rute ocolitoare, astfel: Pe perioada lucrarilor de executie la viaductul 1, km 5+901 km 6+473 (Stauceni) pe sensul Botosani Stefanesti si retur, circulatia vehiculelor cu MTMA 3,50 tone ce se desfasoara intre km 5+075 7+060 se va devia pe ruta DN 29D, km 5+075 (extravilan Stauceni) stanga pe DE 4 si DE 20 (L1.50 km) (Stauceni) dreapta pe DJ 296A (L0.80 km) stanga DN 29D, km 7+060 (Stauceni) pe sensul Botosani Stefanesti si retur, circulatia vehiculelor MTMA cuprinsa intre 3,50 tone si 7,50 tone se va desfasura pe ruta ocolitoare DN 29 (spre Ungureni) dreapta DJ 296A (spre Rosiori) stanga DN 29D, km 7+060 (Stauceni). Pe perioada lucrarilor la viaductul 2, km 8+789 km 9+679, pe sensul Botosani Stefanesti si retur, circulatia vehiculelor cu MTMA 7.50 tone ce se desfasoara intre km 8+145 km 10+325 se va devia pe ruta provizorie DN 29D, km 8+145 dreapta, pe DC 31 (L2,60 km, loc. Tocileni) stanga DC 31 (L2,70 km) dreapta DN 29D, km 10+325 (loc. Victoria). |
![]() |
6.22 | DN2A | 16+720 | 35+900 | 2022-04-29 12:38:00 | 2022-05-30 23:59:00 | ION ROATA (IL) - CIOCHINA (IL) | Lucrari de covoare asfaltice. | Circulatia rutiera se va desfasura alternativ, pe o banda de circulatie, cu restrictii de viteza de 40 km/h. | ![]() |
6.23 | DN2A | 74+280 | 87+700 | 2022-04-12 14:09:00 | 2022-05-30 23:59:00 | TANDAREI (IL) - SLOBOZIA (IL) | Lucrari de covor asfaltic. Circulatia rutiera se desfasoara alternativ pe o banda cu restrictie de 40 km/h |
Nu este cazul. | ![]() |
6.24 | DN2B | 8+550 | 8+550 | 2020-11-16 00:00:00 | 2022-06-30 23:59:00 | BUZAU (BZ) - | Reabilitare pasaj peste CF | Traficul rutier pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 tone va fi deviat astfel (sens Braila - Buzau): Braila - DN2B km13+800 - DJ204D - Tintesti - DJ 204D - DJ203D - Mun. Buzau (DN2B km 5+600 - Zona Ductil). | ![]() |
6.25 | DN3 | 68+400 | 76+333 | 2022-04-29 12:36:00 | 2022-05-30 23:59:00 | LEHLIU-GARA (CL) - RADU VODA (CL) | Lucrari de covoare asfaltice. | Circulatia rutiera se va desfasura alternativ, pe o banda de circulatie, cu restrictii de viteza de 40 km/h. | ![]() |
6.26 | DN38 | 48+000 | 53+000 | 2022-05-02 16:33:00 | 2022-05-30 23:59:00 | NEGRU VODA (CT) - NEGRU VODA (CT) | Straturi rutiere foarte subtiri, circulatie alternativa pe un sens. | Nu este cazul. | ![]() |
6.27 | DN3B | 7+600 | 10+800 | 2022-04-12 14:12:00 | 2022-05-30 23:59:00 | CALARASI (CL) - MODELU (CL) | Lucrari de covor asfaltic, circulatia rutiera se va desfasura alternativ pe o banda de circulatie cu restrictie de 40 km/h. | Nu este cazul. | ![]() |
6.28 | DN6 | 568+672 | 568+672 | 2022-05-16 12:00:00 | 2022-05-26 23:59:00 | - | Lucrari de reparatii si inlocuire rosturi de dilatatie la pod. | ![]() |
|
6.29 | DN7 | 435+741 | 435+741 | 2022-05-13 12:00:00 | 2022-05-23 23:59:00 | - | Lucrari de reparatii si inlocuire rosturi de dilatatie la pod. | ![]() |
|
6.30 | DN7 | 198+000 | 198+300 | 2022-05-02 08:00:00 | 2022-06-15 12:00:00 | CACIULATA (VL) - BREZOI (VL) | Se executa lucrari de reparatii si intretinere pod . | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale , dirijata prin semafoare , in caz ca se fac coloane , se trece la dirijat cu piloti de circulatie . | ![]() |
6.31 | VO_LUGOJ | 3+400 | 3+400 | 2022-05-16 12:00:00 | 2022-05-26 23:59:00 | - | Lucrari de reparatii si inlocuire rosturi de dilatatie la pod. | ![]() |
7.1 Starea generală a părții carosabile:
NR. CRT. | Data actualizarii | Judet | Observatii |
---|---|---|---|
7.1.1 | 2022-05-16 16:16:02 | ALBA (AB) | Uscat |
7.1.2 | 2022-05-16 16:32:33 | ARGES (AG) | Uscat (izolat umed in zona de munte). |
7.1.3 | 2022-05-16 17:39:37 | BACAU (BC) | Uscat |
7.1.4 | 2022-05-16 16:16:02 | BIHOR (BH) | Uscat |
7.1.5 | 2022-05-16 16:16:02 | BISTRITA-NASAUD (BN) | Uscat |
7.1.6 | 2022-05-16 17:39:37 | BOTOSANI (BT) | Uscat |
7.1.7 | 2022-05-16 16:35:19 | BRAILA (BR) | Uscat |
7.1.8 | 2022-05-16 16:25:09 | BRASOV (BV) | Carosabil uscat |
7.1.9 | 2022-05-16 16:31:51 | BUCURESTI (B) | Uscat. |
7.1.10 | 2022-05-16 16:31:51 | BUZAU (BZ) | Uscat. |
7.1.11 | 2022-05-16 16:35:19 | CALARASI (CL) | Uscat |
7.1.12 | 2022-05-16 16:16:02 | CLUJ (CJ) | Uscat |
7.1.13 | 2022-05-16 16:35:09 | CONSTANTA (CT) | Umed |
7.1.14 | 2022-05-16 16:25:30 | COVASNA (CV) | Carosabil uscat |
7.1.15 | 2022-05-16 16:33:04 | DAMBOVITA (DB) | Uscat (umed in zona de munte). |
7.1.16 | 2022-05-16 16:12:48 | DOLJ (DJ) | Curata si uscata |
7.1.17 | 2022-05-16 17:39:38 | GALATI (GL) | Uscat |
7.1.18 | 2022-05-16 16:31:52 | GIURGIU (GR) | Uscat. |
7.1.19 | 2022-05-16 16:12:49 | GORJ (GJ) | Curata si uscata |
7.1.20 | 2022-05-16 16:25:51 | HARGHITA (HR) | Carosabil uscat |
7.1.21 | 2022-05-16 16:35:19 | IALOMITA (IL) | Uscat |
7.1.22 | 2022-05-16 17:39:38 | IASI (IS) | Uscat |
7.1.23 | 2022-05-16 16:31:52 | ILFOV (IF) | Uscat. |
7.1.24 | 2022-05-16 16:16:03 | MARAMURES (MM) | Uscat |
7.1.25 | 2022-05-16 16:12:49 | MEHEDINTI (MH) | Curata si uscata |
7.1.26 | 2022-05-16 16:26:15 | MURES (MS) | Carosabil uscat |
7.1.27 | 2022-05-16 17:39:38 | NEAMT (NT) | Uscat |
7.1.28 | 2022-05-16 16:12:49 | OLT (OT) | Curata si uscata |
7.1.29 | 2022-05-16 16:31:52 | PRAHOVA (PH) | Uscat. |
7.1.30 | 2022-05-16 16:16:03 | SALAJ (SJ) | Uscat |
7.1.31 | 2022-05-16 16:16:03 | SATU MARE (SM) | Uscat |
7.1.32 | 2022-05-16 16:26:38 | SIBIU (SB) | Carosabil uscat |
7.1.33 | 2022-05-16 17:39:39 | SUCEAVA (CAMPULUNG MOLDOVENESC) (SV) | Uscat |
7.1.34 | 2022-05-16 17:39:39 | SUCEAVA (SV) | Uscat |
7.1.35 | 2022-05-16 16:31:52 | TELEORMAN (TR) | Uscat. |
7.1.36 | 2022-05-16 16:35:20 | TULCEA (TL) | Uscat |
7.1.37 | 2022-05-16 16:12:49 | VALCEA (VL) | Curata si uscata |
7.1.38 | 2022-05-16 17:39:39 | VASLUI (VS) | Uscat |
7.1.39 | 2022-05-16 17:39:39 | VRANCEA (VN) | Uscat |
7.2 Starea părții carosabile:
7.3 Măsuri:
Unitate | Indicativ drum | Nr utilaje | Antiderapant (tone) | Solutie Ecologica (tone) | CaCl2 (TONE) |
---|---|---|---|---|---|
CNAIR Central | DN67C | 4 | IN PATRULARE | ||
DRDP Craiova | DN67C | 4 | IN PATRULARE | ||
SDN Targu Jiu | DN67C | 4 | IN PATRULARE |
8. Conditii meteorologice:
 8.1 Precipitatii:
8.2 Vizibilitate:
8.3 Cer:
8.4 Vant:
9. Temperaturi: